Collier de réparation de tuyau en acier inoxydable à bande réglable
Détails du produit
L'installation est simple : nettoyez la zone endommagée, placez le collier de serrage (en alignant son demi-cercle avec la zone endommagée), puis serrez les boulons – une opération réalisable avec des connaissances de base en plomberie.
Principaux avantages : fonctionne sur différentes tailles et matériaux (PVC, cuivre, acier, fonte ductile) pour une utilisation résidentielle et commerciale ; entretien facile (le réglage des boulons ne nécessite aucun outil spécial) ; la répartition uniforme de la pression réduit la contrainte sur les tuyaux.
La version en acier inoxydable du raccord Qingdao Fluido offre une durabilité accrue, une étanchéité parfaite, plusieurs tailles et une grande adaptabilité. Idéale pour les interventions d'urgence (installation rapide, sans outils spécifiques) et une utilisation prolongée, elle convient parfaitement aux problèmes de tuyauterie, des plus mineurs aux plus importants, et permet de gagner du temps et de l'argent.
Caractéristiques principales
1. Peut être utilisé pour la réparation de différents types de canalisations comme la fonte, la fonte ductile, l'acier, l'amiante-ciment, le cuivre, l'aluminium, le PVC, le PEHD, la fibre de verre et autres types de tuyaux.
2. Il peut fournir un moyen rapide et économique de réparer les déchirures longitudinales, les trous et les cassures.
3. Longueur maximale recommandée : 600 mm ; si elle est trop longue, la production et l'installation seront difficiles.
4. Populaire sur les marchés sud-américain et européen.
Spécification
| Non. | Parties | Matériel |
| 1 | Groupe | Acier inoxydable AISI304 |
| 2 | Plaque de verrouillage et pattes | Acier inoxydable AISI304 |
| 3 | Joint d'étanchéité | EPDM, NBR, Viton, silicone |
| 4 | Boulon/écrou/rondelle | Acier inoxydable AISI304, acier galvanisé |
Dimensions
| Diamètre des tuyaux applicables | Pression de service | Gamme de longueur | Boulon | Couple |
| DOmin-DOmax (mm) | PN(MPa) | S(mm) | M | NM |
| 88-108 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 108-128 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 113-133 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 120-141 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 168-188 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 174-194 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 80 |
| 219-239 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 228-249 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 238-258 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 258-278 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 273-293 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 282-302 | 1 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 324-344 | 1 | 150-1200 | 16 | 120 |
| 335-356 | 1 | 150-1200 | 16 | 120 |
| 347-367 | 1 | 150-1200 | 16 | 120 |
| 357-376 | 1 | 150-1200 | 14 | 120 |
| 365-384 | 1 | 150-1200 | 14 | 120 |
| 383-402 | 1 | 150-1200 | 14 | 120 |






















