Joint d'étanchéité à soufflet angulaire pour vanne à globe
Détails du produit
Une vanne à globe de type Y réduit la résistance à l'écoulement et la perte de charge tout en assurant une fermeture et un contrôle de débit fiables. Contrairement aux vannes à globe classiques à passage d'écoulement perpendiculaire, le corps en forme de Y présente un siège et une tige inclinés, généralement à un angle d'environ 45°, créant ainsi un passage d'écoulement plus fluide et plus aérodynamique.
Ce circuit d'écoulement optimisé réduit considérablement les turbulences et les pertes de charge par rapport aux vannes à globe standard, tout en préservant une excellente étanchéité. De ce fait, les vannes à globe de type Y sont particulièrement adaptées aux applications haute pression, haute température et à fonctionnement continu, où l'efficacité énergétique et la fiabilité à long terme sont essentielles.
Caractéristiques principales
Spécification
| Non. | Nom des pièces | Matériels | Non. | Nom des pièces | Matériels |
| 1 | Corps | WCB | 10 | Plaque d'arrêt | 25 |
| 2 | Disque | 25+507 | 11 | Noix | ZCuSn10Zn2 |
| 3 | Épingle | 304 | 12 | volant | 25 |
| 4 | Tige | 2Cr13 | 13 | Noix | 25 |
| 5 | Soufflet | 304 | 14 | Port de remplissage | NBR |
| 6 | Joint d'étanchéité | 304 | 15 | Noix | 45 |
| 7 | Bonnet | WCB | 16 | Boulons | 45 |
| 8 | Emballage | Graphite | 17 | Joint d'étanchéité | Joint en graphite +304 |
| 9 | presse-étoupe | 25 | 18 | Joint d'étanchéité | Joint en graphite +304 |
Dimensions
| PN16 | ||||||||||||||||
| Taille DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 480 | 520 | 580 |
| Dans | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| Poids (kg) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9,5 | 12,5 | 17 | 22 | 36 | 52 | 81 | 135 | 240 | 305 | 510 | 740 |
| Accident vasculaire cérébral | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m3/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN25 | ||||||||||||||||
| Taille DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| DANS | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| Poids (kg) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9,5 | 12,5 | 17 | 22 | 37 | 53 | 82 | 140 | 245 | 315 | 530 | 760 |
| Accident vasculaire cérébral | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m3/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN40 | ||||||||||||||||
| Taille DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| DANS | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| Poids (kg) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9,5 | 12,5 | 17,5 | 23 | 38 | 54 | 83 | 142 | 260 | 320 | 560 | 790 |
| Accident vasculaire cérébral | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m3/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |





















