Vanne à bille WCB en acier moulé avec extrémité à bride
Détails du produit
Les vannes à bille sont utilisées comme vannes d'arrêt dans les réseaux de tuyauterie. Les vannes à bille monoblocs présentent une conception simple, constituée d'un seul corps. Leur principe de fonctionnement repose sur la rotation d'une bille percée d'un orifice central. Lorsque cet orifice est aligné avec le tuyau, la vanne est complètement ouverte ; une rotation de 90 degrés la ferme totalement. Ce quart de tour permet un contrôle rapide et précis du débit.
Caractéristiques principales
Faible résistance à l'écoulement : L'orifice sphérique traversant facilite un écoulement régulier du fluide.
Facile à utiliser : il suffit de faire pivoter la vanne de 90 degrés, soit un quart de tour, pour l'ouvrir ou la fermer rapidement.
Adaptée aux systèmes basse pression : Cette vanne est idéale pour les applications en environnements basse pression.
Test standard
Test de la bague de siège : Le test a été réalisé avec de l’eau à 1,1 fois la pression de service.
Tests fonctionnels/opérationnels : Lors de l’inspection finale, chaque vanne et son actionneur (levier de régulation de débit/engrenage/actionneur pneumatique) font l’objet d’un test fonctionnel complet (ouverture/fermeture). Ce test est réalisé sans pression et à température ambiante afin de garantir le bon fonctionnement de l’ensemble vanne/actionneur, ainsi que des accessoires tels que les électrovannes, les interrupteurs de fin de course et les régulateurs de filtre à air.
Tests spéciaux : Des tests supplémentaires peuvent être effectués sur la base d’instructions spécifiques fournies par le client.
Spécification
| ARTICLE | DÉSIGNATION | MATÉRIEL |
| 1 | CORPS | |
| 2 | SIÈGE | PTFE/RPTFE |
| 3 | BALLE | SS304 |
| 4 | TIGE | SS304 |
| 5 | RONDELLE DE BUTÉE | PTFE/RPTFE |
| 6 | EMBALLAGE | PTFE/RPTFE |
| 7 | GLANDE | SS304/316 |
| 8 | BOULON | SS304 |
| 9 | POIGNÉE | SS304 |
| 10 | NOIX | SS304 |
Dimensions
| TAILLE | DN | D | D1 | D2 | T | f | L+-1,5 | DANS | ZM | C | KG | Nm |
| 1/2 | 15 | 90 | 60,5 | 34,9 | 12 | 1.6 | 108 | 131 | 4-15 | 9 | 1,97 | 5 |
| 3/4 | 20 | 100 | 70 | 42,9 | 12 | 1.6 | 117 | 131 | 4-15 | 9 | 2,38 | 8 |
| 1 | 25 | 110 | 79,5 | 50,8 | 12 | 1.6 | 127 | 167 | 4-15 | 11 | 3,055 | 10 |
| 1 et demi | 38 | 125 | 98,5 | 73 | 15 | 1.6 | 165 | 193 | 4-15 | 14 | 5.3 | 18 |
| 2 | 50 | 150 | 120,7 | 92.1 | 16 | 1.6 | 178,5 | 193 | 4-19 | 14 | 7.1 | 25 |
| 3 | 76 | 190 | 152,4 | 127 | 19 | 1.6 | 203 | 272 | 4-19 | 17 | 13.6 | 75 |
| 4 | 98 | 230 | 190,5 | 157.2 | 24 | 1.6 | 229 | 295 | 8-19 | 17 | 22,5 | 110 |
| 5 | 125 | 255 | 216 | 185,7 | 24 | 1.6 | 356 | 530 | 8-22 | 22 | 34,7 | 250 |
| 6 | 150 | 280 | 241,3 | 215,9 | 26 | 1.6 | 394 | 530 | 8-22 | 22 | 45,3 | 470 |
| 8 | 194 | 345 | 298,5 | 269,9 | 29 | 1.6 | 457 | 625 | 8-22 | 27 | 82.2 | 850 |



















