Joint de démontage complet de tirant en fonte ductile PN16
Détails du produit
Le raccord démontable se compose de deux extrémités à brides reliées par une section télescopique facilement ajustable pour s'adapter à différentes longueurs de tuyaux. Cette conception permet de déconnecter et de reconnecter facilement le raccord sans avoir à le couper ni à le souder.
L'un des principaux avantages de l'utilisation d'un joint démontable est qu'il simplifie la maintenance en éliminant la nécessité de couper et de ressouder les tuyaux. Cela permet non seulement de gagner du temps et de réduire les coûts de main-d'œuvre, mais aussi de diminuer les risques de fuites et autres problèmes liés à des techniques de soudage inappropriées.
Caractéristiques principales
Réglage axial
Conception télescopique
Structure à trois brides
Matériaux durables
Spécification
| Non. | Parties | Matériel |
| 1 | Tige de tension | Acier de nuance 8.8, zingué, passivé |
| 2 | Tuyau extérieur | Fonte ductile GJS-500-7 |
| 3 | Joint | caoutchouc EPDM |
| 4 | Bride centrale | Fonte ductile GJS-500-7 |
| 5 | Tuyau intérieur | Fonte ductile GJS-500-7 |
| 6 | Noix | Acier de grade 8, zingué, passivé |
Dimensions
| DN | Bride | Île1 | Ød2 | UN | L |
| mm | forage | mm | mm | mm | mm |
| 40 | PN16 | 110 | 150 | 165 | 280 |
| 50 | PN16 | 125 | 165 | 155 | 330 |
| 65 | PN16 | 145 | 185 | 190 | 330 |
| 80 | PN16 | 160 | 200 | 200 | 340 |
| 100 | PN16 | 180 | 220 | 200 | 340 |
| 125 | PN16 | 210 | 250 | 200 | 340 |
| 150 | PN16 | 240 | 285 | 200 | 350 |
| 200 | PN10 | 295 | 340 | 210 | 350 |
| 200 | PN16 | 295 | 340 | 210 | 350 |
| 250 | PN10 | 350 | 400 | 225 | 370 |
| 250 | PN16 | 355 | 400 | 225 | 380 |
| 300 | PN10 | 400 | 455 | 240 | 390 |
| 300 | PN16 | 410 | 455 | 240 | 400 |
| 350 | PN10 | 460 | 505 | 240 | 400 |
| 350 | PN16 | 470 | 520 | 240 | 410 |
| 400 | PN10 | 515 | 565 | 250 | 420 |
| 400 | PN16 | 525 | 580 | 250 | 430 |
| 450 | PN10 | 565 | 615 | 270 | 435 |
| 450 | PN16 | 585 | 640 | 270 | 450 |
| 500 | PN10 | 620 | 670 | 270 | 440 |
| 500 | PN16 | 650 | 715 | 270 | 460 |
| 600 | PN10 | 725 | 780 | 290 | 460 |
| 600 | PN16 | 770 | 840 | 290 | 500 |
| 700 | PN10 | 840 | 895 | 300 | 480 |
| 700 | PN16 | 840 | 910 | 300 | 500 |
| 800 | PN10 | 950 | 1010 | 315 | 500 |
| 800 | PN16 | 950 | 1025 | 315 | 530 |
| 900 | PN10 | 1050 | 1115 | 325 | 500 |
| 900 | PN16 | 1050 | 1125 | 325 | 530 |
| 1000 | PN10 | 1160 | 1230 | 335 | 545 |
| 1000 | PN16 | 1170 | 1255 | 335 | 570 |
| 1200 | PN10 | 1380 | 1455 | 345 | 580 |
| 1400 | PN10 | 1590 | 1675 | 350 | 560 |
| 1400 | PN16 | 1590 | 1685 | 350 | 630 |
| 1500 | PN10 | 1700 | 1785 | 385 | 590 |
| 1500 | PN16 | 1710 | 1820 | 385 | 665 |
| 1600 | PN10 | 1820 | 1915 | 385 | 600 |
| 1600 | PN16 | 1820 | 1930 | 385 | 700 |
| 1800 | PN10 | 2020 | 2115 | 400 | 640 |
| 1800 | PN16 | 2020 | 2130 | 400 | 730 |
| 2000 | PN10 | 2230 | 2325 | 410 | 640 |
| 2000 | PN16 | 2230 | 2345 | 410 | 730 |





















