Vanne papillon à double tige
Détails du produit
L'un des principaux avantages des vannes papillon à double tige est leur facilité d'entretien. Leur construction repose sur deux tiges fixées à un disque. Cette conception permet d'entretenir et de remplacer facilement la tige sans avoir à démonter la vanne de la canalisation. De plus, la conception à double tige facilite le remplacement de la tige endommagée ou usée, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de la vanne.
Pour en savoir plus sur les vannes papillon à double tige ou pour obtenir un devis, veuillez contacter Qingdao Fluido. Notre équipe d'experts vous aidera à choisir la vanne adaptée à vos besoins et vous apportera l'assistance technique nécessaire.
Caractéristiques principales
Spécification
| Non. | Nom de la pièce | Matériel |
| 1. | Plaque | VOIR |
| 2. | joint torique | caoutchouc EPDM |
| 3. | Anneau | VOIR |
| 4. | Corps | Fonte ductile EN-GJS-500-7 |
| 5. | Palier | Acier revêtu de PTFE |
| 6. | Arbre, transmission | Acier inoxydable 1.4021 |
| 7. | Doublure | caoutchouc EPDM |
| 8. | Disque | Acier inoxydable 1.4408, moulé |
| 9. | Arbre, moignon | Acier inoxydable 1.4021 |
| 10. | joint torique | caoutchouc NBR |
| 11 | Rondelle à ressort | SS304 |
| 12 | Noix | SS304 |
| 13. | Levier | PA / Aluminium |
| 14. | Plaque à encoches | Acier S235JR |
| 15. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
| 16. | Noix | Acier inoxydable A2 |
| 17. | joint torique | caoutchouc EPDM |
| 18. | Boîte de vitesse | Fonte |
| 19. | joint torique | caoutchouc EPDM |
| 20. | Prise | Acier inoxydable 1.4301 |
Dimensions
| TAILLE | UN | B | C | L | ANSI 150B | DIN PN 10 | DIN PN 16 | JIS 10K | ISO 5211 | Haut | ||||||
| mm | d'accord | NM | d'accord | NM | d'accord | NM | d'accord | NM | impair | øD1 | Hocher la tête | |||||
| 40 | 1,5" | 70 | 32 | 32 | 98,5 | 4-1/2"-13UNC-2B | 110 | 4-M16 | 110 | 4-M16 | 105 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
| 50 | 2" | 80 | 32 | 32 | 120,6 | 4-5/8"-11UNC-2B | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
| 65 | 2 1/2" | 89 | 32 | 32 | 139,7 | 4-5/8"-11UNC-2B | 145 | 4-M16 | 145 | 4-M16 | 140 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
| 80 | 3" | 95 | 32 | 32 | 152,4 | 4-5/8"-11UNC-2B | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 | 150 | 8-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
| 100 | 4" | 114 | 32 | 32 | 190,5 | 8-5/8"-11UNC-2B | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | 175 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 |
| 125 | 5" | 127 | 32 | 32 | 215,9 | 8-3/4"-10UNC-2B | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 |
| 150 | 6" | 139 | 32 | 32 | 241,3 | 8-3/4"-10UNC-2B | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 |
| 200 | 8" | 175 | 45 | 45 | 298,4 | 8-3/4"-10UNC-2B | 295 | 8-M20 | 295 | 12-M20 | 290 | 12-M20 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 |
| 250 | 10" | 203 | 45 | 45 | 361,9 | 12-7/8"-9UNC-2B | 350 | 12-M20 | 355 | 12-M24 | 355 | 12-M22 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 |




















