Soupape de réduction de pression en fonte ductile pour la régulation
Détails du produit
Les vannes de réduction de pression sont utilisées dans diverses applications pour assurer une pression stable et sûre dans les systèmes.

La vanne fonctionne grâce à un mécanisme à membrane ou à piston actionné par un ressort. Lorsque la pression d'entrée augmente, elle force la membrane ou le piston à se déplacer, ce qui réduit le passage du fluide et diminue la pression de sortie. Inversement, si la pression d'entrée diminue, la membrane ou le piston se déplace pour augmenter le passage du fluide, ce qui fait monter la pression de sortie.
Spécification
| NON | NOM DE LA PARTIE | MATÉRIEL |
| 1 | Corps | LÀ |
| 2 | Siège | Laiton |
| 3 | Platine | Acier au carbone |
| 4 | Siège | EPDM |
| 5 | Disque | DEPUIS |
| 6 | Diaphragme | EPDM |
| 7 | Platine | Acier au carbone |
| 8 | Noix | Acier inoxydable |
| 9 | Tige | Acier inoxydable |
| 10 | Printemps | Acier inoxydable |
| 11 | Boulon à œil | Acier au carbone |
| 12 | Bonnet | DEPUIS |
| 13 | Boulons | Acier inoxydable |
| 14 | vanne à pointeau | Laiton |
| 15 | Manomètre |
|
| 16 | Manomètre |
|
| 17 | vanne pilote | Laiton |
| 18 | vanne à bille | Laiton |
Dimensions
| TAILLE | L | PN10 |
|
|
| PN16 |
|
|
|
|
| dans | DN |
| D1 | et | D2 | D | D1 | et | D2 | D |
| 2 | 50 | 215 | 125 | 4-19 | 99 | 160 | 125 | 4-19 | 99 | 160 |
| 2.5 | 65 | 235 | 145 | 4-19 | 118 | 180 | 145 | 4-19 | 118 | 180 |
| 3 | 80 | 250 | 160 | 8-19 | 132 | 195 | 160 | 8-19 | 132 | 195 |
| 4 | 100 | 290 | 180 | 8-19 | 156 | 215 | 180 | 8-19 | 156 | 215 |
| 5 | 125 | 325 | 210 | 8-19 | 184 | 245 | 210 | 8-19 | 184 | 245 |
| 6 | 150 | 360 | 240 | 8-23 | 211 | 280 | 240 | 8-23 | 211 | 280 |
| 8 | 200 | 420 | 295 | 8-23 | 266 | 335 | 295 | 12-23 | 266 | 335 |
| 10 | 250 | 510 | 350 | 12-23 | 319 | 395 | 355 | 12-28 | 319 | 405 |
| 12 | 300 | 600 | 400 | 12-23 | 370 | 445 | 410 | 12-28 | 370 | 460 |
| 14 | 350 | 670 | 460 | 16-23 | 429 | 505 | 470 | 16-28 | 429 | 520 |
| 16 | 400 | 730 | 515 | 16-27 | 480 | 565 | 525 | 16-31 | 480 | 580 |
| 18 | 450 | 730 | 565 | 20-28 | 530 | 615 | 585 | 20-31 | 548 | 640 |
| 20 | 500 | 800 | 620 | 20-28 | 582 | 670 | 650 | 20-34 | 609 | 715 |
| 24 | 600 | 970 | 725 | 20-31 | 682 | 780 | 770 | 20-37 | 720 | 840 |
| 28 | 700 | 1110 | 840 | 24-31 | 794 | 895 | 840 | 24-37 | 794 | 910 |
| 32 | 800 | 1200 | 950 | 24-34 | 901 | 1015 | 950 | 24-40 | 901 | 1025 |























