Vanne à guillotine à brides à siège élastique F4
Détails du produit
La vanne à opercule à brides DIN3352 F4 à siège élastique est conçue pour une régulation fiable du débit dans les réseaux d'eau potable, d'eaux usées et de canalisations industrielles. Dotée d'un opercule à siège en caoutchouc élastique, elle assure une étanchéité parfaite et prévient les fuites, même à basse pression. Le corps et le chapeau de la vanne sont fabriqués en fonte ou en fonte ductile de haute qualité, garantissant durabilité et résistance à la corrosion.
QINGDAO FLUIDO est un fournisseur reconnu de vannes à opercule à brides à siège élastique DIN 3352 F4. Nous proposons des vannes DIN 3352 F4 de différentes tailles et spécifications. Fabriquées à partir de matières premières de haute qualité et certifiées ISO 9001 et WRAS, nos vannes constituent un excellent choix pour vos besoins en vannes à opercule à brides à siège élastique DIN 3352 F4. Contactez Qingdao Fluido : nous vous offrons des produits de haute qualité à des prix compétitifs.
Caractéristiques principales
Conformité aux normes
Raccord à bride
Construction durable
Fonctionnement fluide
Spécification
| Non. | Parties | Matériels |
| 1 | Corps | Fonte ductile EN GJS 500-7/400-15 |
| 2 | Coin | Fonte ductile EN GJS 500-7/400-15 + EPDM |
| 3 | Revêtement en coin | NBR/EPDM EN 681-1 |
| 4 | Écrou coin | Alliage de cuivre |
| 5 | Tige | Acier inoxydable X20Cr13 |
| 6 | joint de capot | EPDM EN681-1 |
| 7 | Bonnet | Fonte ductile GGG50 |
| 8 | joint torique d'étanchéité arrière | EPDM/NBR |
| 9 | Collier de tige | EPDM/NBR |
| 10 | joint torique | EPDM/NBR |
| 11 | joint torique | EPDM/NBR |
| 12 | Noix de farce | Alliage de cuivre |
| 13 | protection anti-poussière | EPDM/NBR |
| 14 | volant | Fonte ductile GGG50 |
| 15 | capuchon de tige | Fonte ductile GGG50 |
Dimensions
| DN | POUCE | L | ΦA | ΦB | ΦC |
| 50 | 2'' | 150 | 165 | 125 | 102 |
| 65 | 2 1/2'' | 170 | 185 | 145 | 122 |
| 80 | 3 pouces | 180 | 200 | 160 | 138 |
| 100 | 4'' | 190 | 220 | 180 | 158 |
| 125 | 5'' | 200 | 250 | 210 | 188 |
| 150 | 6'' | 210 | 285 | 240 | 212 |
| 200 | 8'' | 230 | 340 | 295 | 268 |
| 250 | 10'' | 250 | 405 | 355 | 320 |
| 300 | 12'' | 270 | 460 | 410 | 378 |
| 350 | 14 pouces | 290 | 520 | 470 | 438 |
| 400 | 16'' | 310 | 580 | 525 | 490 |
| 450 | 18 pouces | 330 | 640 | 585 | 550 |
| 500 | 20 pouces | 350 | 715 | 650 | 610 |
| 600 | 24'' | 390 | 840 | 770 | 725 |
| 700 | 28'' | 430 | 910 | 840 | 795 |
| 800 | 32'' | 470 | 1025 | 950 | 900 |
| 900 | 36'' | 510 | 1125 | 1050 | 1000 |
| 1000 | 40'' | 550 | 1255 | 1170 | 1115 |
| 1200 | 48'' | 630 | 1485 | 1390 | 1330 |


















