Vanne papillon à brides avec engrenage à vis sans fin
Détails du produit
Cette vanne papillon à double bride est dotée d'un revêtement EPDM pour une durabilité accrue et un entretien minimal. La configuration standard prévoit une commande manuelle par engrenage et volant ; des actionneurs électriques ou pneumatiques sont également disponibles sur demande.
Caractéristiques principales
Tests standard
Test d'étanchéité du siège de siège : effectuer un test avec de l'eau à 1,1 fois la pression de service pour s'assurer de l'absence de fuite.
Tests fonctionnels/opérationnels : Chaque vanne et actionneur (levier, engrenage ou pneumatique) a subi un test complet de fonctionnement marche/arrêt à température ambiante et sans pression.
Tests spéciaux : Des tests supplémentaires peuvent être effectués à la demande du client afin de répondre aux exigences spécifiques du projet.
Spécification
| Non. | Parties | Matériels |
| 1 | Corps | fonte ductile |
| 2 | Disque | SS 316 |
| 3 | Tige | SS 420 |
| 4 | Bague de tige | PTFE |
| 5 | Siège | NBR |
| 6 | joint torique | NBR |
| 7 | Épingle | SS 316 |
Dimensions
| Taille | L | UN | B | D | C | H | ISO5211 | n-φd PN10 | n-φd PN16 |
| DN100 | 127 | 155 | 114 | 220 | 180 | 225 | F07 | 8-φ19 | 8-φ19 |
| DN125 | 140 | 170 | 125 | 250 | 210 | 240 | F07 | 8-φ19 | 8-φ19 |
| DN150 | 140 | 190 | 143 | 285 | 240 | 260 | F07 | 8-φ23 | 8-φ23 |
| DN200 | 152 | 205 | 170 | 340 | 295 | 305 | F10 | 8-φ23 | 12-φ23 |
| DN250 | 165 | 235 | 198 | 405 | 355 | 335 | F10 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| DN300 | 178 | 280 | 223 | 460 | 410 | 380 | F10 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| DN350 | 190 | 310 | 279 | 520 | 470 | 410 | F10 | 16-φ23 | 16-φ28 |
| DN400 | 216 | 340 | 300 | 580 | 525 | 480 | F14 | 16-φ26 | 16-φ31 |
| DN450 | 222 | 375 | 345 | 640 | 585 | 530 | F14 | 20-φ26 | 20-φ31 |
| DN500 | 229 | 430 | 355 | 705 | 650 | 600 | F14 | 20-φ26 | 20-φ34 |
| DN600 | 267 | 500 | 410 | 840 | 770 | 676 | F16 | 20-φ30 | 20-φ36 |
| DN700 | 292 | 560 | 478 | 910 | 840 | 740 | F25 | 24-φ30 | 24-φ36 |
| DN800 | 318 | 620 | 529 | 1020 | 950 | 800 | F25 | 24-φ33 | 24-φ39 |
| DN1000 | 410 | 735 | 657 | 1225 | 1170 | 1045 | F25 | 28-φ36 | 24-φ42 |






















