Clapet anti-retour à battant en acier forgé
Détails du produit
Clapet anti-retour à brides soudées : ce type de clapet permet au fluide de circuler dans un seul sens et empêche tout reflux. Généralement, ce clapet est automatique : dans un sens, la pression du fluide, sous l’action du disque, ouvre le clapet ; lorsque le fluide circule dans le sens inverse, la pression du fluide et le mouvement de fermeture du disque agissent sur le siège du clapet, interrompant ainsi le flux.
Principe de fonctionnement
Lorsque le fluide circule dans le bon sens, la pression ouvre le disque, permettant un passage fluide à travers la vanne. Dès que le flux s'arrête ou s'inverse, le disque revient automatiquement sur son siège, fermant la vanne et empêchant tout reflux sans intervention extérieure.
Caractéristiques principales
Conception de plaquette compacte
Structure à disque oscillant unique
Prévention automatique du refoulement
Faible chute de pression
Installation flexible
Performances d'étanchéité fiables
Spécification
| Conception et fabrication | API602, ASME B16.34, BS5352 |
| Taille | DN15-DN80 |
| Pression | 150 lb-2500 lb |
| Connexion finale | Extrémité à bride conforme à la norme ASME B16.5 |
| Inspection et tests | API598 |
| Matière du corps | A105,LF2,F5,F11,F22,F304(L),F316(L),F304H,F316H,F51,F321,F91F347,310S,Monel,Alloy 20,etc |
Dimensions
| Classe | Taille | Dimensions (mm) | ||||
| NPS | DN | L | φd | H(ouvert) | φW | |
| 150LB(RF) | 1/2” | 15 | 108 | 10,5 | 155 | 100 |
| 3/4” | 20 | 117 | 13 | 157 | 100 | |
| 1” | 25 | 127 | 17,5 | 186 | 125 | |
| 1114" | 32 | 140 | 24 | 220 | 160 | |
| 11/2” | 40 | 165 | 29 | 246 | 160 | |
| 2" | 50 | 178 | 36,5 | 268 | 180 | |
| 300LB(RF) | 1/2” | 15 | 140 | 10,5 | 161 | 100 |
| 3/4” | 20 | 152 | 13 | 163 | 100 | |
| 1” | 25 | 165 | 17,5 | 200 | 125 | |
| 1 1/4” | 32 | 178 | 24 | 218 | 160 | |
| 11/2” | 40 | 190 | 29 | 253 | 160 | |
| 2 pouces | 50 | 216 | 36,5 | 290 | 180 | |
| 600LB(RF) | 1/2” | 15 | 165 | 10,5 | 161 | 100 |
| 3/4” | 20 | 190 | 13 | 163 | 100 | |
| 1” | 25 | 216 | 17,5 | 200 | 125 | |
| 1 1/4” | 32 | 229 | 24 | 218 | 160 | |
| 11/2” | 40 | 241 | 29 | 253 | 160 | |
| 2 pouces | 50 | 292 | 36,5 | 290 | 180 | |
| 900~1500LB(RF) | 1/2” | 15 | 216 | 10,5 | 200 | 125 |
| 314” | 20 | 229 | 13 | 200 | 125 | |
| 1” | 25 | 254 | 17,5 | 218 | 160 | |
| 1 1/4” | 32 | 279 | 24 | 253 | 160 | |
| 11/2” | 40 | 305 | 29 | 290 | 180 | |
| 2 pouces | 50 | 368 | 36,5 | 335 | 250 | |
| 1500LB (RTJ) | 1/2” | 15 | 216 | 10,5 | 321 | 250 |
| 3/4” | 20 | 229 | 13 | 321 | 250 | |
| 1” | 25 | 254 | 17,5 | 321 | 250 | |
| 1 1/4” | 32 | 279 | 24 | 414 | 280 | |
| 11/2” | 40 | 305 | 29 | 414 | 280 | |
| 2 pouces | 50 | 371 | 36,5 | 502 | 280 | |
| 2500LB(RTJ) | 1/2” | 15 | 264 | 10,5 | 321 | 160 |
| 3/4” | 20 | 273 | 13,5 | 321 | 160 | |
| 1” | 25 | 308 | 17,5 | 321 | 180 | |
| 1 1/4” | 32 | 352 | 24 | 408 | 200 | |
| 11/2” | 40 | 387 | 29 | 406 | 200 | |
| 2 pouces | 50 | 454 | 36,5 | 495 | 249 | |





















