Vannes à bille entièrement soudées à commande manuelle
Détails du produit
À l'intérieur du corps de la vanne, une bille perforée à canaux multiples s'aligne avec des orifices spécifiques en fonction de la rotation de la poignée ou de l'actionneur.
Il existe trois types de vannes à bille à trois voies : de type T, de type L et de type Y.
1. Les vannes à bille à trois voies de type T et Y permettent de connecter trois canalisations orthogonales entre elles et de couper le troisième canal, ce qui peut jouer le rôle de dérivation et de fusion.
2. Les vannes à boisseau sphérique à trois voies de type L ne peuvent être raccordées qu'à deux canalisations orthogonales. Elles ne permettent pas de raccorder simultanément une troisième canalisation à deux autres et servent uniquement à la distribution. Ces vannes peuvent être filetées ou à brides. Nos vannes à boisseau sphérique à trois voies à brides sont principalement des vannes à montage sur panneau avec platine de montage ISO 5211, permettant l'intégration aisée d'actionneurs pneumatiques ou électriques pour vos applications de commande à distance.
Caractéristiques principales
Corps soudé monobloc
Performances d'étanchéité supérieures
Options d'actionnement multiples
Options de connexion et de perçage flexibles
Test standard
Spécification
| Non. | Nom de la pièce | Matériel |
| 1 | Corps | SS316/SS304 |
| 2 | Écrou hexagonal | SS304 |
| 3 | Joint d'étanchéité | SS304 |
| 4 | Siège | PTFE |
| 5 | Balle | SS316/SS304 |
| 6 | Tige | SS316/SS304 |
| 7 | Joint de tige | PTFE |
| 8 | Emballage | PTFE |
| 9 | Glande | SS304 |
| 10 | Poignée | SS201 |
| 11 | Rondelle à ressort | SS304 |
| 12 | Noix | SS304 |
Dimensions
| DN | NPS | L | d | D1 | D | H |
| 25 | 1'' | 230 | 20 | 25 | 34 | 81 |
| 32 | 1 1/4'' | 260 | 25 | 32 | 42 | 83,5 |
| 40 | 1 1/2'' | 260 | 32 | 38 | 48 | 101,5 |
| 50 | 2'' | 300 | 40 | 48 | 60 | 129 |
| 65 | 2 1/2'' | 300 | 50 | 60 | 76 | 155 |
| 80 | 3 pouces | 300 | 65 | 73 | 89 | 169,5 |
| 100 | 4'' | 325 | 80 | 98 | 114 | 178,5 |
| 125 | 5'' | 325 | 100 | 125 | 141 | 194,5 |
| 150 | 6'' | 350 | 125 | 143 | 159 | 215 |
| 200 | 8'' | 400 | 150 | 199 | 219 | 269,5 |
| 250 | 10'' | 560 | 200 | 253 | 273 | 305,5 |
| 300 | 12'' | 635 | 250 | 298 | 325 | 370 |
| 350 | 14 pouces | 762 | 300 | 350 | 377 | 404 |





















