010203040506
Vanne à guillotine à levier
Détails du produit
Elles sont dotées d'une porte à lame tranchante qui découpe les milieux contenant des solides et d'un actionneur à levier manuel qui permet une ouverture/fermeture rapide lorsque l'automatisation ou l'actionnement électrique n'est pas nécessaire.
Ces vannes sont généralement de type wafer ou à oreilles, s'installent de manière compacte entre les brides et excellent dans les applications où une étanchéité à basse pression et une fermeture fiable sont requises sans actionnement complexe.
Caractéristiques principales
Actionneur à levier manuel
Porte à lame de couteau
Boîtier compact de type wafer
Matériaux durables
Spécification
| Non. | Parties | Matériels |
| 1 | Corps | CF8 |
| 2 | Siège | EPDM |
| 3 | Disque | SS304 |
| 4 | Emballage | PTFE |
| 5 | Glande | CF8 |
| 6 | étaiement | Q235 |
| 7 | Tige | 2Cr13 |
| 8 | Joug | Q235 |
| 9 | Niveau | Q235 |
| 10 | Boulon | B8M |
Dimensions
| MÉTHODE ET CRITÈRES DE CONNEXION | BRIDE DE TYPE DIN2632 | |||||
| DIMENSIONS DE LA STRUCTURE \ DN | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 |
| H | 809 | 946 | 1118 | 1282 | 1441 | 1587 |
| S | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 |
| K | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 |
| N | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| N1 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 |
| UN | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| DANS | 60 | 70 | 80 | 96 | 100 | 106 |
| Pression de service P (bar) | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Emballage du produit
01020304






















