Vanne à guillotine à siège élastique sans tige montante
Détails du produit
Tige fixe : La manivelle et la tige de la vanne ne se déplacent pas vers le haut lors de l'ouverture ou de la fermeture. Le filetage de la tige se trouve à l'intérieur du corps de la vanne et s'engage directement avec le clapet. Cette conception permet un gain de place vertical et est idéale pour les espaces restreints.
Siège résilient : Le clapet est recouvert d’un matériau souple et résistant à la corrosion (généralement du caoutchouc EPDM ou NBR). Ce matériau « résilient » forme un joint étanche contre le corps de la vanne, garantissant une excellente étanchéité (aucune fuite) pour les liquides.
Caractéristiques principales
Couple de fonctionnement faible
Solution gain de place
Revêtement époxy résistant à la corrosion
Convient à l'alimentation en eau municipale
Spécification
| Non. | Nom de la pièce | Spécification |
| 1 | Corps | Fonte ductile GGG50 |
| 2 | Coin | Fonte ductile GGG50 |
| 3 | Revêtement en coin | NBR /EPDM EN 681-1 |
| 4 | Écrou de coin | Alliage de cuivre |
| 5 | Tige | Acier inoxydable X20 Cr13 |
| 6 | Joint de capot | NBR /EPDM EN 681-1 |
| 7 | Bonnet | Fonte ductile GGG50 |
| 8 | Joint torique d'étanchéité arrière | EPDM/NBR |
| 9 | Collier de tige | Acier inoxydable / Laiton |
| 10 | Joint torique | EPDM/NBR |
| 11 | Joint torique | EPDM/NBR |
| 12 | Noix de farce | Alliage de cuivre |
| 13 | Protection anti-poussière | EPDM/NBR |
| 14 | Volant | Fonte ductile GGG50 |
| 15 | Bouchon de tige | Fonte ductile GGG50 |
Dimensions
| Taille | L | D | b | EN 1092-2 PN10 | EN 1092-2 PN16 | H | H1 | DANS | Poids (kg) | ||||
| D1 | D2 | et | D1 | D2 | et | ||||||||
| DN40 | 140 | 150 | 19 | 110 | 84 | 4-19 | 110 | 84 | 4-19 | 180 | 225 | 160 | 9 |
| DN50 | 150 | 165 | 19 | 125 | 99 | 4-19 | 125 | 99 | 4-19 | 195 | 240 | 160 | 11 |
| DN60 | 170 | 175 | 19 | 135 | 108 | 4-19 | 135 | 108 | 4-19 | 225 | 265 | 180 | 14 |
| DN65 | 170 | 185 | 19 | 145 | 118 | 4-19 | 145 | 118 | 4-19 | 225 | 265 | 180 | 14 |
| DN80 | 180 | 200 | 19 | 160 | 132 | 8-19 | 160 | 132 | 8-19 | 255 | 295 | 200 | 17 |
| DN100 | 190 | 220 | 19 | 180 | 156 | 8-19 | 180 | 156 | 8-19 | 285 | 325 | 200 | 21 |
| DN125 | 200 | 250 | 19 | 210 | 184 | 8-19 | 210 | 184 | 8-19 | 345 | 380 | 220 | 29 |
| DN150 | 210 | 285 | 19 | 240 | 211 | 8-23 | 240 | 211 | 8-23 | 385 | 420 | 250 | 38 |
| DN200 | 230 | 340 | 20 | 295 | 266 | 8-23 | 295 | 266 | 12-23 | 465 | 500 | 280 | 58 |
| DN250 | 250 | 400 | 22 | 350 | 319 | 12-23 | 355 | 319 | 12-28 | 565 | 590 | 320 | 90 |
| DN300 | 270 | 455 | 24,5 | 400 | 370 | 12-23 | 410 | 370 | 12-28 | 645 | 67 | 350 | 120 |


























