Vanne à guillotine à siège élastique à tige montante
Détails du produit
Notre vanne à guillotine à tige montante et siège élastique (type OS&Y) est conçue pour offrir des performances exceptionnelles dans les systèmes de contrôle des fluides, alliant une construction robuste à une technologie d'étanchéité avancée. Conçue pour une ouverture/fermeture complète, cette vanne garantit un débit sans obstruction, une étanchéité parfaite et une durabilité à long terme, même dans les applications industrielles et commerciales les plus exigeantes. La tige montante permet une visualisation claire de la position de la vanne, tandis que le siège élastique assure une étanchéité optimale, même dans des conditions d'utilisation difficiles.
Chez FLUIDO, nous nous engageons à fournir des solutions de vannes de haute qualité répondant aux normes les plus strictes du secteur. Notre vanne à opercule à tige montante et siège élastique se distingue par :
Caractéristiques principales
Couple de fonctionnement faible
Résistance à la corrosion et à la rouille
Corps moulé de précision
Convient à l'alimentation en eau municipale
Spécification
| Non. | NOM DE LA PARTIE | MATÉRIEL |
| 1 | Corps | Fonte ductile |
| 2 | Siège | EPDM |
| 3 | Arbre | SS420 |
| 4 | Disque | Fonte ductile |
| 5 | Écrou de coin | Laiton |
| 6 | Joint de capot | EPDM |
| 7 | Bonet | Fonte ductile |
| 8 | Emballage | graphite flexible |
| 9 | Joint d'étanchéité | EPDM |
| 10 | vis à tête creuse | SS |
| 11 | Joug | Fonte ductile |
| 12 | volant | Fonte ductile |
Dimensions
| Taille | L | D | b | EN 1092-2 PN10 | EN 1092-2 PN16 | H | H1 | DANS | Poids (kg) | ||||
| D1 | D2 | et | D1 | D2 | et | ||||||||
| DN40 | 140 | 150 | 19 | 110 | 84 | 4-19 | 110 | 84 | 4-19 | 180 | 225 | 160 | 9 |
| DN50 | 150 | 165 | 19 | 125 | 99 | 4-19 | 125 | 99 | 4-19 | 195 | 240 | 160 | 11 |
| DN60 | 170 | 175 | 19 | 135 | 108 | 4-19 | 135 | 108 | 4-19 | 225 | 265 | 180 | 14 |
| DN65 | 170 | 185 | 19 | 145 | 118 | 4-19 | 145 | 118 | 4-19 | 225 | 265 | 180 | 14 |
| DN80 | 180 | 200 | 19 | 160 | 132 | 8-19 | 160 | 132 | 8-19 | 255 | 295 | 200 | 17 |
| DN100 | 190 | 220 | 19 | 180 | 156 | 8-19 | 180 | 156 | 8-19 | 285 | 325 | 200 | 21 |
| DN125 | 200 | 250 | 19 | 210 | 184 | 8-19 | 210 | 184 | 8-19 | 345 | 380 | 220 | 29 |
| DN150 | 210 | 285 | 19 | 240 | 211 | 8-23 | 240 | 211 | 8-23 | 385 | 420 | 250 | 38 |
| DN200 | 230 | 340 | 20 | 295 | 266 | 8-23 | 295 | 266 | 12-23 | 465 | 500 | 280 | 58 |
| DN250 | 250 | 400 | 22 | 350 | 319 | 12-23 | 355 | 319 | 12-28 | 565 | 590 | 320 | 90 |
| DN300 | 270 | 455 | 24,5 | 400 | 370 | 12-23 | 410 | 370 | 12-28 | 645 | 67 | 350 | 120 |

























