Clapet anti-retour à double plaque revêtu de caoutchouc
Détails du produit
Un clapet anti-retour à conduite en caoutchouc, également connu sous le nom de clapet à bec de canard ou clapet à clapet en caoutchouc, est un type de clapet anti-retour couramment utilisé dans les applications où le flux de fluides ou de gaz doit être régulé dans une seule direction.
La vanne est fabriquée en caoutchouc souple et est conçue pour permettre un écoulement dans un seul sens tout en empêchant le reflux. Elle se compose d'un manchon ou de clapets en caoutchouc, coniques ou plats, qui agissent comme une porte unidirectionnelle. Lorsque la pression en amont de la vanne est supérieure à celle en aval, la vanne s'ouvre, laissant passer le fluide ou le gaz. Lorsque la pression en aval devient supérieure à celle en amont, la vanne se ferme, empêchant le reflux.
Les clapets anti-retour en caoutchouc sont fréquemment utilisés dans divers secteurs industriels, notamment le traitement des eaux usées, les réseaux d'égouts, les systèmes de drainage, les systèmes d'irrigation et les réseaux de tuyauterie industrielle. Ils sont privilégiés dans les applications exigeant une étanchéité parfaite, le caoutchouc offrant d'excellentes propriétés d'étanchéité.
Ces vannes sont généralement faciles à installer et nécessitent un entretien minimal. Toutefois, il est important de choisir la taille et le matériau appropriés en fonction des exigences spécifiques de l'application.
Caractéristiques principales
Excellente prévention du reflux
faible résistance à l'écoulement
Large choix de matériaux
Fonctionnement stable
Spécification
| NON. | Partie | Matériel | Code |
| 1 | Corps d'alignement | Fonte nodulaire | GGG40.3 |
| 2 | Insérer le corps | Fonte nodulaire | GGG40.3 |
| 3 | vis de réglage | Acier | - |
| 4 | Doublure | NBR/EPDM | - |
| 5 | Printemps | Acier inoxydable | SS304/SS316 |
| 6 | Plaque | Alliage de bronze d'aluminium | C954 |
| 7 | Arbre | Acier inoxydable | SS316 |
| 8 | Bouchon d'arbre | Acier inoxydable | SS316 |
| 9 | Rondelle de butée | Téflon | - |
Dimensions
| Taille | UN | B | C | D | ET | F(PN10/PN16) | G(PN10/PN16) | H | 」 | K | Poids (kg) |
| DN50 | 159 | 101 | 84,8 | 66,7 | 50 | 125 | 18 | 28,5 | 47,6 | 54 | 2.27 |
| DN65 | 179 | 120 | 99 | 79,4 | 50 | 145 | 18 | 36,5 | 58,7 | 54 | 2,72 |
| DN80 | 200 | 133 | 116 | 92.1 | 50 | 160 | 18 | 41,3 | 69,9 | 54 | 3,63 |
| DN100 | 220 | 171 | 143 | 118 | 60 | 180 | 18 | 54 | 87,3 | 63,5 | 6,81 |
| DN125 | 250 | 198 | 172 | 144 | 63 | 210 | 18 | 67,5 | 113 | 66,7 | 9.08 |
| DN150 | 285 | 222 | 201 | 172 | 75,5 | 240 | 22 | 80,2 | 141 | 79,4 | 11.8 |
| DN200 | 340 | 280 | 255 | 222 | 94,5 | 295 | 22 | 106 | 192 | 98,4 | 19,52 |
| DN250 | 406 | 336 | 309 | 276 | 97,5 | 350/355 | 22/26 | 130 | 230 | 102 | 26,33 |
| DN300 | 482 | 406 | 366 | 327 | 126 | 400/410 | 22/26 | 159 | 275 | 130 | 45.4 |
| DN350 | 533 | 450 | 394 | 356 | 176 | 460/470 | 22/26 | 172 | 305 | 181 | 60,29 |
| DN400 | 596 | 488 | 488 | 406 | 158 | 515/525 | 26/30 | 197 | 356 | 162 | 77,18 |
| DN450 | 635 | 545 | 506 | 460 | 180 | 565/585 | 26/30 | 222 | 406 | 184 | 99,88 |
| DN500 | 715 | 595 | 553 | 508 | 211 | 620/650 | 26/33 | 248 | 460 | 216 | 130,3 |





















